Medallero de los Juegos Panamericanos 2023 de hoy; así va México

Redacción. Es es el medallero actualizado de los Juegos Panamericanos 2023. México mantiene una sobresaliente participación hasta las 14:08 horas (horario en Santiago de Chile) de este 4 de noviembre en tercer lugar en el medallero con 123 preseas, de las cuales 47 son de oro.

A las 14:08 horas (en Chile) del 4 de noviembre, este es el medallero de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

  • Estados Unidos: 246 medallas (105 Oro, 63 Plata, 78 Bronce)
  • Brasil: 177 medallas (53 Oro, 58 Plata, 48 Bronce)
  • México: 123 medallas (47 Oro, 30 Plata, 46 Bronce)
  • Canadá: 146 medallas (42 Oro, 46 Plata, 58 Bronce)
  • Cuba: 60 medallas (24 Oro, 20 Plata, 16 Bronce)
  • Colombia: 70 medallas (19 Oro, 27 Plata, 24 Bronce)
  • Chile: 58 medallas (10 Oro, 25 Plata, 23 Bronce)
  • Perú: 29 medallas (10 Oro, 5 Plata, 14 Bronce)
  • República Dominicana: 29 medallas (8 Oro, 6 Plata, 13 Bronce)
  • Argentina: 53 medallas (7 Oro, 21 Plata, 25 Bronce)
  • Ecuador: 31 medallas (6 Oro, 10 Plata, 15 Bronce)
  • Venezuela: 32 medallas (5 Oro, 12 Plata, 15 Bronce)
  • Equipo de Atletas Independientes: 16 medallas (3 Oro, 4 Plata, 9 Bronce)
  • Uruguay: 8 medallas (2 Oro, 4 Plata, 2 Bronce)
  • Bolivia: 5 medallas (2 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
  • Puerto Rico: 15 medallas (1 Oro, 4 Plata, 10 Bronce)
  • Costa Rica: 8 medallas (1 Oro, 2 Plata, 5 Bronce)
  • Panamá: 6 medallas (1 Oro, 1 Plata, 4 Bronce)
  • Trinidad y Tobago: 4 medallas (1 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
  • El Salvador: 3 medalla (1 Oro, 1 Plata, 1 Bronce)
  • Jamaica: 5 medallas (1 Oro, 0 Plata, 4 Bronce)
  • Aruba: 2 medalla (0 Oro, 2 Plata, 0 Bronce)
  • Nicaragua: 2 medallas (0 Oro, 2 Plata, 0 Bronce)
  • Bahamas: 3 medalla (0 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
  • Haití: 3 medallas (0 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
  • Guyana: 2 medallas (0 Oro, 1 Plata, 1 Bronce)
  • Antigua y Barbuda: 1 medalla (0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce)
  • Surinam: 1 medalla (0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce)
  • Paraguay: 6 medallas (0 Oro, 0 Plata, 6 Bronce)
  • Barbados: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
  • Bermudas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
  • Dominica: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
  • San Cristóbal y Nieves: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)

En esta edición, México ha obtenido las siguientes medallas según la actualización de las 17:40 horas (Chile) del 3 de noviembre de 2023.

En esta edición, México ha obtenido las siguientes medallas según la actualización de las 17:40 horas (Chile) del 3 de noviembre de 2023.

Oros

  • William De Jesus Arroyo Reyes | Taekwondo | Poomsae individual
  • Brandon Plaza Hernández | Taekwondo | Kyorugui -58kg masculino
  • Daniela Paola Souza Naranjo | Taekwondo | Kyorugui -49kg femenino
  • Leslie Xcaret Soltero García | Taekwondo | Kyorugui -67kg femenino
  • Seo Hyun Cecilia Lee Kim y William De Jesus Arroyo Reyes | Taekwondo | Poomsae parejas mixto
  • Edson Ramírez | Tiro
  • Gabriela Agúndez | Clavados | 10m plataforma femenina
  • Osmar Olvera | Clavados | 1m trampolín masculino
  • Rodrigo Diego y Osmar Olvera | 3m trampolín masculino sincronizado
  • Kevin Berlín y Randal Willars | Clavados | 10m plataforma sincronizada masculina
  • Osmar Olvera | Clavados | 3m trampolín masculino
  • Citlali Cristian | Maratón | Femenino
  • Mayan Oliver | Pentatlón moderno | Individual femenino
  • Patricio Font Nelson | Esquí acuático | Trucos masculino
  • Carlos Adrian Sansores Acevedo | Taekwondo | Kyorugui +80kg masculino
  • Emiliano Hernández | Pentatlón moderno | Individual masculino
  • Paola Michell Longoria | Racquetball | Single femenino
  • Rodrigo Montoya y Javier Mar | Racquetball | Dobles masculino
  • Miguel Carballo Nieto y Alexis López García | Remo | LM2x
  • Alejandra Zavala | Tiro | 25m pistola femenino
  • Rodrigo Montoya y Javier Mar | Racquetball | Dobles masculino
  • Jessica Salazar Valles, Yuli Verdugo Osuna y Luz Gaxiola González | Ciclismo de pista | Sprint por equipos femenino
  • Kenia Vanessa Lechuga Alanis | Remo | W1X
  • Pentatlón Moderno | Mixto
  • Arantxa Chávez y Paola Pineda | 3m trampolín sincronizado femenino
  • Randal Willars | 10m plataforma masculino
  • Alejandra Zavala | Tiro | 10m pistola aire femenino
  • Paola Michell Longoria, Montserrat Mejía y Alexandra Herrera | Racquetball | Equipo femenino
  • Catherine Mayran Oliver y Mayan Oliver | Pentatlón moderno | Relevos femenino
  • Yareli Acevedo Mendoza | Ciclismo de pista | Omnium femenino
  • Carlos Quezada | Tiro | Rifle 3×20 masculino
  • Marco Alonso Verde Álvarez | Boxeo | 71kg masculino
  • Carlos González y Andrea Ibarra | Tiro | Pistola de aire mixto
  • Emiliano Hernández y Duilio Carrillo | Pentatlón moderno | Relevos masculino
  • Fernando Gabriel Nava Romo y Ricardo Peña Salas | Ciclismo de pista | Madison masculino
  • Lizeth Rueda Santos | Triatlón | Individual femenino
  • Nuria Diosdado y Joana Jimenez | Natación artística | Duetos
  • Karina Alanis Morales, Brenda Rodríguez Gutiérrez, Beatriz Briones Fragoza y Maricela Montemayor Rodríguez | Canotaje | Velocidad K4 500m femenino
  • Natación artística | Equipos
  • Guadalupe Quintal | Karate | +68kg femenino
  • Selección mexicana de fútbol femenil
  • Karina Alanis Morales y Beatriz Briones Fragoza | Canotaje | Velocidad K2 500 femenino
  • David Alvarez | Pelota Vasca | Frontball masculino
  • Itzel Reyes | Pelota Vasca | Frontball femenino
  • Isaac Perez | Pelota Vasca | Paleta de goma masculino
  • Marifer Noriega | Pelota Vasca | Paleta de goma femenino

 

Platas

  • Victor Badur Guemez Cel | Levantamiento de pesas | Masculino 61kg
  • María Mata Cocco | Natación | 200m mariposa femenino
  • Jorge Iga | Natación | 200m libre masculino
  • Alejandra Orozco | Clavados | 10m plataforma femenina
  • Gabriela Rodríguez | Tiro | Femenino
  • Goretti Zumaya y Edson Ramírez | Tiro | Rifle aire Mixto
  • Catherine Mayran Oliver | Pentatlón moderno | Individual femenino
  • Luis Gallardo y Gabriela Rodríguez | Tiro | Tiro mixto
  • Duilio Carrillo | Pentatlón moderno | Individual masculino
  • Montserrat Mejía | Racquetball | Single femenino
  • Ricardo Peña Sala | Ciclismo pista | Masculino
  • Arantxa Chavez | Trampolín 3m | Femenino
  • Victoria Heredia, Fabiola Villegas y Leslie Soltero | Taekwondo | Kyorugi femenino
  • Lizbeth Yarely Salazar Vazquez, Maria Antonieta Gaxiola Gonzalez, Victoria Velazco Fuentes y Yareli Acevedo Mendoza | Ciclismo | Persecución por equipos femenino
  • Luz Daniela Gaxiola González | Ciclismo de pista | Keirin femenino
  • Antonieta Gaxiola y Yarely Salazar | Ciclismo pista | Madison femenino
  • Daniel Urquiza y Alejandra Zavala | Tiro | Pistola de aire mixto
  • Miguel Angel Martínez Ramírez | Boxeo | 63.5kg masculino
  • Yuli Paola Verdugo Osuna | Ciclismo de pista | Velocidad femenino
  • Edna Guadalupe Carrillo Torres | Judo | -48kg femenino
  • Paulina Lizbeth Martínez Claro | Judo | -52kg femenino
  • Laura Esther Galván | Atletismo | 10,000m femenino
  • Luis Antonio Avilés | Atletismo | 400m masculino
  • Julia Gutiérrez, Ana Flores, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda y Dalia Alcocer | Gimnasia rítmica
  • Uziel Aaron Muñoz | Atletismo | Impulsión de Bala Masculino
  • Gimnasia Artística | 5 aros
  • Leonel Cárdenas y César Salazar | Squash dobles masculino
  • Jorge Luis Martínez Morales | Patinaje Velocidad | 200m metra contra meta masculino
  • Carlos Rojas, Matías Grande y Caleb Urbina | Tiro con Arco | Equipos recurvo masculino
  • Aida Roman, Angela Ruiz y Alejanda Valencia | Tiro con Arco | Equipos recurvo femenino

Bronces

  • Seo Hyun Cecilia Lee Kim | Taekwondo | Poomsae individual femenino
  • Victoria Catarina Heredia Tamez | Taekwondo | Kyorugui +67kg femenino
  • Miguel De Lara Ojeda | Natación | 100m pecho masculino
  • Andrés Puente Bustamante | Natación | 200m pecho masculino
  • Jorge Cárdenas Estrada | Levantamiento de pesas | Masculino 73kg
  • Devanih Plata Alvarado, María García Arias, Mildred Mercado Palacios y Maite Arrillaga Garay | Remo | W4-
  • Hugo Alejandro Reyes Antillon y Jordy Luis Gutiérrez Castillo | Remo | M2-
  • Ricardo Daniel De La Rosa Vanegas, Tomas Xavier Manzanillo Maydon, Andre Emil Simshc Flores y Rafael Alejandro Mejía Gutiérrez | Remo | M4x
  • Rodrigo Montoya | Racquetball | Single masculino
  • Eduardo Portillo Torres | Racquetball | Single masculino
  • Montserrat Mejía y Alexandra Herrera | Racquetball | Dobles femenino
  • Eduardo Portillo Torres y Paola Michell Longoria | Racquetball | Dobles mixtos
  • Natalia Escalera | Gimnasia artística | Salto femenino
  • Uriel Gómez Tagle, Carlos Navarro Valdéz y Bryan Salazar Pérez | Taekwondo | Team kyorugui masculino
  • Jafet López Gonzaga, Juan Ruíz Terán y Edgar Verdugo Osuna | Ciclismo de pista | Sprint por equipos masculino
  • Romina Fregoso Guevara y Miriam Rodríguez Pérez | Bádminton | Dobles femenino
  • Luis Armando Montoya Navarro y Job Castillo Galindo | Bádminton | Dobles masculino
  • Luis Ramón Garrido Esquivel | Bádminton | Individual masculino
  • Juan José Flores Rodríguez | Remo | M1X
  • Sofía Revilak, Fernanda Jiménez Peón, María Mata Cocco, Andrea Sansores, Miriam Guevara, Miranda Grana, Athena Meneses y Melissa Rodríguez | Natación | 4x100m relevos combinados femeninos
  • Isaac Nuñez | Gimnasia artística | Barras Paralelas Masculino
  • Kenny Zamudio | Clavados | 10m plataforma masculino
  • Rodrigo Montoya, Eduardo Portillo Torres y Javier Mar | Racquetball | Masculino por equipos
  • Citlalli Vanessa Ortiz | Boxeo | 75kg femenino
  • Voleibol | Femenino
  • Juan Carlos Ruíz Teran | Ciclismo de pista | Keirini masculino
  • Arath Juárez Silva | Judo | -60kg masculino
  • Béisbol | Masculino
  • Eduardo Andrés Olivas | Marcha | 20km masculina
  • Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz | Judo | -63kg femenino
  • Gilberto Cardoso Martínez | Judo | -73kg masculino
  • Paulo Strehlke Delgado | Aguas abiertas | 10km masculino
  • Julieta Isabel Toledo Ames | Esgrima | Sable individual femenino
  • Leonel Cardenas | Squash | Individual masculino
  • César Salazar | Squash | Individual masculino
  • Marcos Madrid | Tenis de mesa | Individual masculino
  • Rosa María Tapia Vidal | Triatlón | Individual femenino
  • Sandra Gongora y Lliana Lomeli | Bowling | Dobles femenino
  • Crisanto Grajales Valencia | Triatlón | Individual masculino
  • Nataly De La Luz Michel Silva, Denisse Alely Hernández Martínez y Melissa Rebolledo Contreras | Esgrima | Florete por equipos femenino
  • Beatriz Briones Fragoza | Canotaje | Velocidad K1 500m femenino
  • Natalia Botello Cervantes, Diana Gonzalez Sánchez y Julieta Isabel Toledo Ames | Esgrima | Sable por equipos femenino
  • Emmanuel Benitez | Lucha | Grecorromana 77kg Masculino
  • Dafne Navarro Loza y Mariola García | Gimnasia trampolín | Sincronizado femenino
  • Dafne Quintero y Andrea Becerra | Tiro con Arco | Equipos compuesto femenino

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba