Cruz Azul y Monterrey comandan tablas de local y visita en Liga MX

México, 23 de agosto/Notimex. Cruz Azul se confirmó como el mejor equipo en calidad de local del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, mientras que Monterrey lo hizo como visitante, luego de que ambos ganaron en la jornada seis.

La Máquina, líder del certamen, logró su cuarta victoria en el Estadio Azteca tras imponerse 1-0 a Toluca, con lo cual suma 12 unidades en calidad de anfitrión, mientras que Tigres de la UANL y Santos tienen nueve.

Veracruz y Atlas aún no conocen el triunfo como anfitriones y están en el sótano de la tabla con apenas un punto, lo que buscarán este fin de semana ante Tijuana y en el “clásico tapatío” con Chivas, de manera respectiva. Guadalajara logró su primer triunfo del torneo en casa ante Necaxa.

Como visitante, Monterrey logró su tercera victoria del certamen, de último minuto 2-1 sobre Lobos BUAP, y suma nueve unidades para ser el más destacado; Necaxa, Tigres, Tijuana y Lobos BUAP aún no suman unidades en esta tabla.

Tabla de Local:

Po. Equipo         JJ JG JE JP GF GC Dif Pts

01. Cruz Azul      04 04 00 00 08 00 +08  12

02. Tigres UANL    04 03 00 01 08 02 +06  09

03. Santos Laguna  03 03 00 00 07 02 +05  09

04. Toluca         03 02 01 00 07 02 +05  07

05. Morelia        03 02 01 00 06 03 +03  07

06. Necaxa         03 02 01 00 05 03 +02  07

07. América        02 02 00 00 06 00 +06  06

08. León           03 02 00 01 06 02 +04  06

09. Puebla         03 02 00 01 05 03  +02  06

10. Monterrey      02 02 00 00 03 01 +02  06

11. Tijuana        04 01 03 00 06 05 +01  06

12. Querétaro      02 01 01 00 02 00 +02  04

13. Pumas UNAM     03 01 01 01 05 04 +01  04

14. Lobos BUAP     04 01 01 02 03 02 +01  04

15. Pachuca        03 01 00 02 04 04  00  03

16. Guadalajara    03 01 00 02 02 03 -01  03

17. Veracruz       03 00 01 02 02 06 -04  01

18. Atlas          03 00 01 02 00 04 -04  01

 

Tabla de Visitante:

Po. Equipo         JJ JG JE JP GF GC Dif Pts =============================================

01. Monterrey      04 03 00 01 05 04 +01  09

02. Pumas UNAM     03 02 00 01 05 01 +04  06

03. Guadalajara    03 01 01 01 05 04 +01  04

04. Cruz Azul      02 01 01 00 02 01 +01  04

05. América        04 01 01 02 05 06 -01  04

06. Santos Laguna  03 01 01 01 05 06 -01  04

07. Morelia        03 01 01 01 03 04 -01  04

08. Querétaro      04 01 01 02 02 06 -04  04

09. Toluca         03 01 00 02 03 04 -01  03

10. Veracruz       03 01 00 02 02 07 -05  03

11. Pachuca        03 00 02 01 01 02 -01  02

12. Atlas          03 00 01 02 00 05 -05  01

13. Puebla         03 00 01 02 02 07 -05  01

14. León           03 00 01 02 01 06 -05  01

15. Necaxa         03 00 00 03 04 08 -04  00

16. Tigres UANL    02 00 00 02 01 04 -03  00

17. Tijuana        02 00 00 02 00 04 -04  00

18. Lobos BUAP     03 00 00 03 01 06 -05  00

Resultados jornada seis: Morelia 1-1 Pachuca, Pumas 0-1 Querétaro, Puebla 2-0 Atlas, Chivas 1-0 Necaza, Cruz Azul 1-0 Toluca, León 2.-0 América, Tigres 4-0 Veracruz, Lobos BUAP 1-2 Monterrey y Tijuana 2-2 Santos.

Partidos jornada siete: Atlas-Chivas, Pachuca-Puebla, América-Pumas, Veracruz-Tijuana, Necaxa-Tigres, Monterrey-Morelia, Querétaro-Lobos BUAP, Toluca-León y Santos-Cruz Azul.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba